Hangi malzemenin bir bardağı, bir kaşığı kaç gram. Her satırda kaynağı ve nasıl hesaplandığı yazar.
USDA gıda verisinden hesaplandı. Kulüp, ölçüm gününde kendi bardak ve kaşıklarıyla tartacak; tartılan satır "Kulüp ölçtü" olur. Kaşıklar silme ölçüdür. Varsayılan hacimler: su bardağı 200 ml, çay bardağı 100 ml, yemek kaşığı 15 ml, tatlı kaşığı 10 ml, çay kaşığı 5 ml.
Un, nişasta, şeker
| Malzeme | 1 su bardağı | 1 yemek kaşığı | 1 çay kaşığı |
|---|
| Buğday unu | 106 g | 7,9 g | 2,6 g |
|---|
| Tam buğday unu | 101 g | 7,6 g | 2,5 g |
|---|
| Mısır unu | 103 g | 7,7 g | 2,6 g |
|---|
| Pirinç unu | 134 g | 10 g | 3,3 g |
|---|
| İrmik | 141 g | 11 g | 3,5 g |
|---|
| Mısır nişastası | 108 g | 8,1 g | 2,7 g |
|---|
| Galeta unu | 91 g | 6,8 g | 2,3 g |
|---|
| Toz şeker | 169 g | 13 g | 4,3 g |
|---|
| Esmer şeker | 123 g | 9,1 g | 3 g |
|---|
| Pudra şekeri | 101 g | 8,1 g | 2,7 g |
|---|
| Kakao | 73 g | 5,5 g | 1,8 g |
|---|
| Süt tozu | 108 g | 8,1 g | 2,7 g |
|---|
Tahıl ve bakliyat
| Malzeme | 1 su bardağı | 1 yemek kaşığı | 1 çay kaşığı |
|---|
| Pirinç (baldo) | 165 g | 12 g | 4,1 g |
|---|
| Pirinç (uzun taneli) | 156 g | 12 g | 3,9 g |
|---|
| Bulgur | 118 g | 8,9 g | 3 g |
|---|
| Yulaf ezmesi | 68 g | 5,1 g | 1,7 g |
|---|
| Kinoa | 144 g | 11 g | 3,6 g |
|---|
| Arpa (perle) | 169 g | 13 g | 4,2 g |
|---|
| Kırmızı mercimek | 162 g | 12 g | 4,1 g |
|---|
| Yeşil mercimek | 162 g | 12 g | 4,1 g |
|---|
| Nohut | 169 g | 13 g | 4,2 g |
|---|
| Kuru fasulye | 171 g | 13 g | 4,3 g |
|---|
Kuruyemiş ve tohum
| Malzeme | 1 su bardağı | 1 yemek kaşığı | 1 çay kaşığı |
|---|
| Ceviz içi | 99 g | 7,4 g | 2,5 g |
|---|
| Fındık içi | 114 g | 8,6 g | 2,9 g |
|---|
| Badem | 121 g | 9,1 g | 3 g |
|---|
| Yer fıstığı | 123 g | 9,3 g | 3,1 g |
|---|
| Antep fıstığı | 104 g | 7,8 g | 2,6 g |
|---|
| Susam | 122 g | 9,1 g | 3 g |
|---|
| Haşhaş tohumu | – | 8,9 g | 3 g |
|---|
| Ay çekirdeği içi | 118 g | 8,9 g | 3 g |
|---|
| Kuru üzüm | 123 g | 9,2 g | 3,1 g |
|---|
| Hindistan cevizi rendesi | 79 g | 5,9 g | 2 g |
|---|
Baharat
| Malzeme | 1 su bardağı | 1 yemek kaşığı | 1 çay kaşığı |
|---|
| Karabiber | – | 7 g | 2,3 g |
|---|
| Toz acı kırmızı biber | – | 5,4 g | 1,8 g |
|---|
| Tatlı toz biber (paprika) | – | 6,9 g | 2,3 g |
|---|
| Kimyon (tane) | – | 6,1 g | 2 g |
|---|
| Tarçın | – | 7,9 g | 2,6 g |
|---|
| Kekik | – | 2,7 g | 0,9 g |
|---|
| Kuru nane | – | 1,6 g | 0,5 g |
|---|
| Zencefil | – | 5,3 g | 1,8 g |
|---|
| Zerdeçal | – | 9,5 g | 3,2 g |
|---|
| Yenibahar | – | 6,1 g | 2 g |
|---|
| Karanfil | – | 6,6 g | 2,2 g |
|---|
| Muskat | – | 7,1 g | 2,4 g |
|---|
| Köri | – | 6,4 g | 2,1 g |
|---|
| Kuru maydanoz | – | 1,6 g | 0,5 g |
|---|
| Sarımsak tozu | – | 9,8 g | 3,3 g |
|---|
| Soğan tozu | – | 7 g | 2,3 g |
|---|
| Kişniş tohumu | – | 5,1 g | 1,7 g |
|---|
| Rezene tohumu | – | 5,9 g | 2 g |
|---|
| Kakule | – | 5,9 g | 2 g |
|---|
| Kuru fesleğen | – | 2,1 g | 0,7 g |
|---|
| Kuru dereotu | – | 3,1 g | 1 g |
|---|
| Hardal tozu | – | 6,4 g | 2,1 g |
|---|
| Adaçayı | – | 2 g | 0,7 g |
|---|
Sıvı, yağ, süt ürünü, ezme
| Malzeme | 1 su bardağı | 1 yemek kaşığı | 1 çay kaşığı |
|---|
| Su | 200 g | 15 g | 5 g |
|---|
| Süt | 206 g | 15 g | 5,1 g |
|---|
| Yoğurt | 207 g | 16 g | 5,2 g |
|---|
| Krema | 201 g | 15 g | 5,1 g |
|---|
| Ekşi krema | 194 g | 12 g | 4,1 g |
|---|
| Zeytinyağı | 183 g | 14 g | 4,6 g |
|---|
| Ayçiçek yağı | 184 g | 14 g | 4,6 g |
|---|
| Tereyağı | 192 g | 14 g | 4,8 g |
|---|
| Margarin | 192 g | 14 g | 4,7 g |
|---|
| Bal | 287 g | 21 g | 7,1 g |
|---|
| Tahin | 203 g | 15 g | 5,1 g |
|---|
| Domates salçası | 223 g | 16 g | 5,4 g |
|---|
| Limon suyu | 206 g | 15 g | 5,2 g |
|---|
| Sirke | 201 g | 15 g | 5 g |
|---|
| Soya sosu | 243 g | 18 g | 6,1 g |
|---|
| Ketçap | 203 g | 17 g | 5,7 g |
|---|
| Mayonez | 186 g | 14 g | 4,7 g |
|---|
| Fıstık ezmesi | 218 g | 16 g | 5,4 g |
|---|
| Reçel | 271 g | 20 g | 6,8 g |
|---|
| Krem peynir | 196 g | 15 g | 4,9 g |
|---|
| Beyaz peynir (ufalanmış) | 127 g | 9,5 g | 3,2 g |
|---|
| Rendelenmiş cheddar | 96 g | 7,2 g | 2,4 g |
|---|
| Parmesan (rende) | 85 g | 5,1 g | 1,7 g |
|---|